Current status as of:
2026.10.22 18:08:13 UTC
2026.10.22 08:08:13 odp. Local
Updates are set to upload every 3 minute(s).
Your Internet browser will refresh this page automatically every minute.
Last 16 QSO in my logbook.
| Date | Time | Band | Mode | Callsign | Frequency | Country | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | 20:23:45 | 20 | FT8 | KR4FQG | 14,07474 | USA | AL |
| 2026/10/20 | 20:21:00 | 15 | FT8 | VA3VV | 21,07474 | Canada | |
| 2026/10/20 | 19:06:00 | 20 | FT8 | OK1IG | 14,07474 | Czech Republic | |
| 2026/10/20 | 06:14:00 | 20 | FT8 | SV5AZK | 14,07462 | Dodecanese | |
| 2026/10/20 | 06:11:00 | 20 | FT8 | HC2GRC | 14,07462 | Ecuador | |
| 2026/10/19 | 19:11:00 | 20 | FT8 | NL5Y | 14,07472 | Alaska | AK |
| 2026/10/19 | 10:38:15 | 20 | FT8 | P4/WE9V | 14,07474 | Aruba | |
| 2026/10/19 | 07:42:08 | 20 | FT4 | FK8HC | 14,08074 | New Caledonia | |
| 2026/10/19 | 06:42:38 | 20 | FT4 | 5W1SA | 14,08074 | Samoa | |
| 2026/10/19 | 06:11:15 | 20 | FT8 | R3ZCE | 14,07474 | European Russia | |
| 2026/10/19 | 06:09:45 | 20 | FT8 | VP2MAW | 14,07474 | Montserrat | |
| 2026/10/18 | 20:20:45 | 20 | FT8 | K0TG | 14,07474 | USA | |
| 2026/10/18 | 16:38:45 | 20 | FT8 | 9M8SJQ | 14,07474 | East Malaysia | |
| 2026/10/16 | 06:44:45 | 20 | FT8 | TR8CA | 14,07468 | Gabon | |
| 2026/10/15 | 11:16:00 | 20 | FT8 | HH2JR | 14,07469 | Haiti | |
| 2026/10/15 | 03:05:45 | 20 | FT8 | 3B9FR | 14,07571 | Rodriguez I. |
Created by: N3FJP's Amateur Contact Log 7.0.12.1
N3FJP Software: www.n3fjp.com
Serving the Amateur Radio community with contesting and general logging software since 1997.